|
2009年 チャンピオンシリーズ(全8戦・有効6戦) |
||||||||
| Rd | 開催日 | 主催者 | 連絡先 | 会場 | 結果 | コース図 | 表彰式 | |
| 1 | 3月1日 | TSCO | 名阪C | pdf | jpg | up | ||
| 2 | 3月22日 | LAZY W.S | 名阪C | pdf | pdf | up | ||
| 3 | 5月3日 | LAZY W.S | 名阪C | pdf | pdf | up | ||
| 4 | 5月31日 | TSCO | 名阪C | pdf | jpg | up | ||
| 5 | 7月5日 | チーム淀 | 鈴鹿南 | pdf | pdf | up | ||
| 6 | 7月26日 | BTSC | 名阪C | pdf | pdf | up | ||
| 7 | 8月30日 | TWO&FOUR | 名阪C | pdf | pdf | up | ||
| 8 | 9月27日 | OSCC | 鈴鹿南 | pdf | jpg | up | ||
|
2009年 ミドルシリーズ(全8戦・有効6戦) 全戦SL方式採用 |
||||||||
| Rd | 開催日 | 主催者 | 連絡先 | 会場 | 結果 | SL結果 | コース図 | 表彰式 |
| 1 | 3月15日 | OSCC | 鈴鹿南 | pdf | pdf | jpg | up | |
| 2 | 4月19日 | R−7&LAZY W.S | 名阪C | pdf | pdf | pdf | up | |
| 3 | 5月17日 | OPUAC | 名阪C | pdf | 雨天中止 | jpg | up | |
| 4 | 6月7日 | チーム淀 | 鈴鹿南 | pdf | pdf | jpg | up | |
| 5 | 7月12日 | TSCO | 名阪E | pdf | pdf | jpg | up | |
| 6 | 8月9日 | ORCC | 名阪C | pdf | pdf | pdf | up | |
| 7 | 9月13日 | KSCC | 姫路 | pdf | pdf | pdf | up | |
| 8 | 10月25日 | R−7&LAZY W.S | 名阪C | pdf | 時間中止 | pdf | up | |
|
2009年 JAFカップ・JMRC全国オールスター |
||||
| 10月31・11月1日 | NRC | 鈴鹿南 | pdf | |
|
2009年 JMRC西日本フェスティバル |
||||
| 11月14・15日 | D.C.R | 四国(美川スポーツランド) | pdf | |