|
2011年 チャンピオンシリーズ(地方選手権併催・全8戦・有効6戦) |
||||||||
| Rd | 開催日 | 主催者 | 連絡先 | 会場 | 結果 | コース図 | 表彰式 | |
| 1 | 3月6日 | RC−NARA | 名阪E | pdf | pdf | up | ||
| 2 | 4月3日 | LAZY W.S | 名阪C | pdf | pdf | up | ||
| 3 | 5月1日 | TSCO | 名阪C | pdf | jpg | up | ||
| 4 | 6月5日 | チーム淀 | 鈴鹿南 | pdf | pdf | up | ||
| 5 | 7月10日 | TSCO | 名阪C | pdf | jpg | up | ||
| 6 | 8月7日 | BTSC | 名阪E | pdf | pdf | up | ||
| 7 | 9月4日 | OSCC | 鈴鹿南 | 中止 | ||||
| 8 | 10月2日 | LAZY W.S | 名阪C | pdf | pdf | up | ||
|
2011年 ミドルシリーズ(全8戦・有効6戦) 全戦SL方式採用 |
||||||||
| Rd | 開催日 | 主催者 | 連絡先 | 会場 | 結果 | SL結果 | コース図 | 表彰式 |
| 1 | 3月13日 | チーム淀 | 鈴鹿南 | pdf | pdf | pdf | pdf | |
| 2 | 4月17日 | OPUAC | 名阪E | pdf | pdf | pdf | up | |
| 3 | 5月15日 | ORCC | 名阪C | pdf | pdf | pdf | up | |
| 4 | 6月19日 | KSCC | 姫路 | pdf | pdf | pdf | up | |
| 5 | 7月24日 | OSCC | 鈴鹿南 | pdf | pdf | pdf | up | |
| 6 | 8月21日 | R−7&LAZY W.S | 名阪E | pdf | pdf | pdf | up | |
| 7 | 9月18日 | TSCO | 名阪C | pdf | pdf | jpg | up | |
| 8 | 10月16日 | RC-NARA&THUNDERS | 名阪C | pdf | pdf | pdf | up | |
|
2011年 JMRC西日本フェスティバル |
||||
| 10月29・30日 | Pleasure | 奥伊吹 | 告知HP | |
|
2011年 JAFカップ・JMRC全国オールスター |
||||
| 11月12・13日 | LAZY W.S&R−7 | 名阪C | 告知HP | |