|
2012年 チャンピオンシリーズ(地方選手権併催・全8戦・有効6戦) |
||||||||
| Rd | 開催日 | 主催者 | 連絡先 | 会場 | 結果 | コース図 | 表彰式 | |
| 1 | 3月11日 | LAZY W.S | 072-944-8600 090-3262-4018 |
名阪C | ||||
| 2 | 4月15日 | TSCO | 名阪E | |||||
| 3 | 5月13日 | ORCC | 名阪C | |||||
| 4 | 6月10日 | LAZY W.S | 奥伊吹 | |||||
| 5 | 7月22日 | OSCC | 鈴鹿南 | |||||
| 6 | 8月19日 | RC−NARA | 名阪E | |||||
| 7 | 9月9日 | チーム淀 | 鈴鹿南 | |||||
| 8 | 10月7日 | BTSC | 名阪C | |||||
|
2012年 ミドルシリーズ(全8戦・有効6戦) 全戦SL方式採用 |
||||||||
| Rd | 開催日 | 主催者 | 連絡先 | 会場 | 結果 | SL結果 | コース図 | 表彰式 |
| 1 | 3月25日 | BTSC | 名阪E | |||||
| 2 | 4月22日 | OPUAC | 名阪C | |||||
| 3 | 5月27日 | PRS | 奥伊吹 | |||||
| 4 | 6月24日 | KSCC | 姫路 | |||||
| 5 | 7月22日 | OSCC | 鈴鹿南 | |||||
| 6 | 9月9日 | チーム淀 | 鈴鹿南 | |||||
| 7 | 9月30日 | R−7&LAZY W.S | 名阪C | |||||
| 8 | 10月21日 | RC−NARA | 名阪C | |||||
|
2012年 JMRC西日本ジムカーナフェスティバル |
||||
| 10月27・28日 | LAZY W.S | 名阪C | ||
|
2012年 JAFカップ・JMRC全国オールスタージムカーナ |
||||
| 11月10・11日 | RRC群馬 | 本庄 | ||